ABF Mercedes estreia o ano com dobradinha na Fórmula Truck

Pódio da primeira Etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck

Companheiros do Tapete Negro da Estrada.

Teve inicio a Temporada 2013 da Formula Truck onde a categoria atinge a maior idade!

São 18 anos que os brutos correm pelos autódromos brasileiros. Após cinco anos ela volta a um dos mais tradicionais Autódromos do Brasil. Com mais de 40 anos de vida Tarumã  representa os sonhos daqueles que amam o automobilismo.

O asfalto de Tarumã tremeu com a passagem dos brutos a toda  velocidade.

Um campeonato que promete muitas emoções: tem marca nova, tem vários pilotos que estrearam na categoria, pilotos da velha guarda que estão com sede de mostrar que são competitivos.

Os treinos já mostraram isso. Tivemos o caso do estreante Mufattinho, que conquistou um 4ª lugar no grid, mas na volta seguinte seu caminhão se desgovernou e não conseguiu arrumar para prova. Tivemos o Djalma Fogaça que veio de um ano péssimo com tudo para fazer uma boa colocação entre os 8 primeiros. Mas a ansiedade o fez errar em uma curva. Mesmo assim, Fogaça fez uma prova excelente, acelerou tanto que queimou o radar por duas vezes e teve que pagar penalts.

Jansen Bueno, piloto da equipe DB Motorsport e, vale ressaltar, caçula da categoria, veio com a responsabilidade de sentar no caminhão que seu pai pilotava e mostrou mais uma vez que filho de peixe peixinho é. Fez um excelente treino classificatório e uma boa corrida como estreante.

A MAN que está chegando na categoria passou apertado, tem que acertar os detalhes para poder se tornar competitivo, e deixar o Piloto Felipe Giavone fazer seu trabalho.

O gaúcho Régis Boessio correndo em casa mostrou serviço, fez boa prova de classificação e terminou a prova em 4ª Lugar.

A Equipe ABF Mercedes fez dobradinha com Welligton Cirino em primeiro e Geraldo Piquet em segundo, seguidos por Paulo Salustino e Valmir Benavides. Veja como ficou a classificação da 1ª Etapa:

PROVA Melhor Volta
Pos     Piloto(s)    TEMPO/Dif.    Dif/Ant. Vlts Última   Tempo Km/h na
1 6    Wellington Cirino 1:00:53.004   80.86 27 1:23.466 1:22.420 132.73 2
2 3    Geraldo Piquet 0.786   0.786 27 1:23.328 1:22.695 132.29 2
3 55    Paulo Salustiano 1.096   0.309 27 1:23.266 1:22.485 132.63 4
4 83    Regis Boessio 2.613   1.516 27 1:23.432 1:22.766 132.18 2
5 2    Valmir Benavides 4.345   1.731 27 1:23.671 1:22.629 132.40 2
6 73    Leandro Totti 5.243   0.897 27 1:24.072 1:22.652 132.36 12
7 14    João Maistro 7.091   1.847 27 1:23.727 1:23.287 131.35 12
8 0    Alberto Cattucci 7.883   0.791 27 1:23.440 1:23.115 131.62 13
9 80    Diogo Pachenki 12.490   4.606 27 1:26.723 1:23.532 130.97 12
10 10    Ronaldo Kastropil 13.557   1.066 27 1:25.708 1:23.991 130.25 2
11 72    Djalma Fogaça 14.425   0.867 27 1:24.757 1:22.834 132.07 20
12 77    André Marques 14.754   0.328 27 1:25.728 1:23.778 130.58 12
13 7    Debora Rodrigues 19.353   4.598 27 1:25.547 1:24.151 130.00 17
14 11    Jansen Bueno 21.089   1.735 27 1:27.225 1:23.063 131.71 9
15 44    Edu Piano 27.582   6.492 27 1:26.426 1:24.747 129.09 12
16 99    Luiz Lopes == 22 ==   5 vlts 22 1:25.523 1:24.137 130.03 16
17 15    Roberval Andrade == 21 ==   6 vlts 21 1:23.671 1:22.672 132.33 10
18 70    Danilo Dirani == 12 ==   15 vlts 12 1:24.411 1:23.291 131.35 2
19 8    Adalberto Jardim == 6 ==   21 vlts 6 1:24.583 1:23.324 131.29 2
20 4    Felipe Giaffone 2.512   2.512 6 1:25.626 1:23.296 131.34 3
21 51    Leandro Reis == 5 ==   22 vlts 5 1:24.714 1:23.739 130.64 4
22 88    Beto Monteiro == 2 ==   25 vlts 2 1:22.548 1:22.548 132.53 2

 

Melhor Volta: Wellington Cirino (6), 1:22.420 (média de 132.73 km/h), na 2ª volta

 

©Copyright 2000-2013 Cronomap Timing

 

Veja a Classificação do Campeonato:

 

  • Brasileiro

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Tarumã Londrina Caruaru Goiânia São Paulo Cascavel Argentina (Córdoba) Guaporé Curitiba Brasília
Pos Piloto UF 10ª Total
1 Wellington Cirino PR 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
2 Geraldo Piquet DF 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
3 Paulo Salustiano SP 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
4 Régis Boessio RS 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 Valmir Benavides PR 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 Leandro Totti PR 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 João Maistro PR 0 8 0 0 0 0 0

 
Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Comentarios